Beschrijving
Kabel UHMWPE
Dit soort kabel wordt gemaakt van ultra Hoge - de vezel van het Polyethyleen van het Moleculegewicht (HMPE), deze kabel is superieure flex moeheid en slijtageweerstand wegens onze speciale methodebehandeling, uiterst - lage rek en de hoge lichtere onderbrekingssterkte, en meer sterker, maken uw kabel gemakkelijk en efficië Nt werkend, grote vervanging van staalkabel
Diameter | CIRC. | GEWICHT | DE STERKTE VAN DE ONDERBREKING | |||
mm | duim | duim | kgs/100m | lb/100ft | kg | pond |
3 | 1/8 | 3/8 | 0.8 | 0.54 | 800 | 1760 |
4 | 5/32 | 15/32 | 1.2 | 0.81 | 1500 | 3300 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.6 | 1.07 | 2100 | 4600 |
6 | 1/4 | 3/4 | 2.5 | 1.68 | 3300 | 7200 |
8 | 5/16 | 1 | 4.3 | 2.89 | 5600 | 12300 |
10 | 3/8 | 11/8 | 6.2 | 4.16 | 8500 | 18700 |
11 | 7/16 | 11/4 | 7.2 | 4.83 | 10442 | 23000 |
12 | 1/2 | 11/2 | 9.7 | 6.51 | 13600 | 30000 |
14 | 9/16 | 13/4 | 11.8 | 7.92 | 15900 | 35000 |
16 | 5/8 | 2 | 15.2 | 10.20 | 20600 | 45000 |
18 | 3/4 | 21/4 | 20.7 | 13.90 | 26600 | 58600 |
20 | 13/16 | 21/2 | 26.5 | 17.79 | 34600 | 76200 |
22 | 7/8 | 23/4 | 30.7 | 20.61 | 37900 | 83500 |
24 | 1 | 3 | 34 | 22.83 | 45500 | 100200 |
26 | 11/16 | 31/4 | 42.9 | 28.80 | 55600 | 122500 |
28 | 11/8 | 31/2 | 49.8 | 33.43 | 61600 | 135700 |
30 | 11/4 | 33/4 | 55 | 36.93 | 68100 | 150000 |
32 | 15/16 | 4 | 65 | 43.64 | 77600 | 170900 |
34 | 13/8 | 41/8 | 68 | 45.65 | 84200 | 185400 |
36 | 11/2 | 41/2 | 79 | 53.04 | 95200 | 209700 |
38 | 19/16 | 43/4 | 89.9 | 60.36 | 109000 | 240000 |
40 | 15/8 | 5 | 101.8 | 68.35 | 118000 | 260000 |
42 | 111/16 | 51/4 | 111.3 | 74.72 | 130000 | 286000 |
44 | 13/4 | 51/2 | 122.8 | 82.44 | 139000 | 306000 |
46 | 113/16 | 55/8 | 130 | 87.28 | 146000 | 321600 |
48 | 2 | 6 | 135.5 | 90.97 | 158000 | 348000 |
50 | 21/16 | 61/4 | 148 | 99.36 | 173000 | 381000 |
52 | 21/8 | 61/2 | 170 | 114.13 | 181000 | 398700 |
56 | 21/4 | 7 | 181.6 | 121.92 | 216000 | 475800 |
60 | 21/2 | 71/2 | 231 | 155.09 | 230000 | 506600 |
64 | 25/8 | 8 | 260 | 174.56 | 265000 | 583700 |
68 | 23/4 | 81/2 | 292 | 196.04 | 295000 | 649700 |
72 | 3 | 9 | 322 | 216.18 | 333000 | 733500 |
76 | 31/8 | 91/2 | 356 | 239.01 | 372000 | 819400 |
80 | 31/4 | 10 | 375 | 251.76 | 408000 | 898700 |
86 | 31/2 | 101/2 | 460 | 308.83 | 480000 | 1057300 |
92 | 33/4 | 111/4 | 565 | 379.32 | 670000 | 1475800 |
96 | 4 | 12 | 623 | 418.26 | 750000 | 1652000 |
104 | 41/4 | 13 | 706 | 473.98 | 832000 | 1832600 |
112 | 45/8 | 14 | 861 | 578.05 | 1010000 | 2224700 |
120 | 5 | 15 | 951 | 638.47 | 1068000 | 2352400 |




