Beschrijving
Details:
Model Aantal: 330C
Plaats van Oorsprong: Japan
Merknaam: Rupsband
Voorwaarde: Gebruikt
Jaar: 2016
Arbeidstijd: 2500h
De capaciteit van de emmer: 1.7m3
Het Gewicht van de machine: 35180kg
Geschatte Snelheid: 3.6km/h
Motor: KAT C9 ATAAC
Netto Macht: 182KW
Goede lucht-Voorwaarde
Goede Kruippakje en motor
Plaats: Shanghai
Specificatie:
Motor | ||
Maak | Rupsband | |
Model | 3306TA | |
Bruto Macht | 236 PK | 176 kW |
Netto Macht | 222 PK | 165.5 kW |
Gemeten macht @ | 1800 t/min | |
Verplaatsing | 640.7 Cu binnen | 10.5 L |
Aspiratie | Turbocharged en Aftercooled | |
Aantal Cilinders | 6 | |
Operationeel | ||
Werkend Gewicht | 71473.9 pond | 32420 kg |
De Capaciteit van de brandstof | 147.9 gal | 560 L |
Het koelen de Vloeibare Capaciteit van het Systeem | 11.9 gal | 45 L |
De Vloeibare Capaciteit van het Systeem van Hydrauilc | 105.7 gal | 400 L |
De Capaciteit van de Olie van de motor | 7.9 gal | 30 L |
De Vloeibare Capaciteit van de Aandrijving van de schommeling | 4 gal | 15 L |
Werkend Voltage | 24 V | |
Alternator Geleverde Stroomsterkte | 50 ampè Ren | |
De Druk van de Afblaasklep van het hydraulische Systeem | 4980 psi | 34335.9 kPa |
De Capaciteit van de Stroom van de hydraulische Pomp | 126.8 gal/min | 480 l/min. |
Het Mechanisme van de schommeling | ||
De Torsie van de schommeling | 78200 pond voet | 106025 NM |
Landingsgestel | ||
De Grootte van de schoen | 23.6 binnen | 600 mm |
De maximum Snelheid van de Reis | 2.9 MPU | 4.6 km/h |
BELOFTE:
1. We kan u een perfecte machine met een redelijke prijs en de beste dienst aanbieden
2. We u van het luchthaven en boekhotel voor u zal oprapen als u wilt komen ons bedrijf bezoeken
3. We omhoog alle problemen zal bevestigen u hebt en meteen verzending na uw betaling schikt
MEER PRODUCTEN VOOR UW VERWIJZING:
Gebruikt Graafwerktuig | Hitachi | Ex100wd, ex60, ex160w-1, ex120, ex200, zx200, zx300, enz. |
Hyundai | 55.60, lc130-5, 130wd-5, 200-5d, 210-5d, 220lc-5, 210w-5, enz. | |
Kobelco | Sk60, sk55, sk120, sk07n2, sk200, sk330, sk350, sk210, enz. | |
Daewoo | Dh55-5, dh60-7, dh220-7, dh250, dh300, dh55, dh60, enz. | |
Rupsband | 305.5, 307b, 307c, 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 325d, 330b, 330c, enz. | |
Kumatsu | Pc55, pc120, pc200, pc220, pc300, pc350, pc400, pc450, enz. | |
Volvo | 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, ec55, 460blc, enz. | |
Sumitomo | 280f2, 200a1, 200a2, 200a3, 330a3, enz. |
Gebruikt Wiel Lader | Rupsband | 936e, 938, 950b, 966d, 966e, 966f, 966g, enz. |
Kumatsu | Wa300-1, wa320-1, wa360-3, wa380, wa400, enz. | |
Kawasaki | Klld65z, kld50z, kld70b, kld85z, enz. | |
Tcm | 75b, 810, enz. | |
Backhoe | Case580l, case580, case580m, jcb 3cx, jcb 4cx, enz. |
Gebruikte bulldozer | Rupsband | D3c, d4h, d5h, d6c, d6d, d6h, d6g, d6r, d7g, d7h, d8k, enz. |
KOMATSU | D85a-18, d85a-21, d155a-a, d155a-2, d155a-3, enz. |
Gebruikt Weg Rol | Dynapac | Ca25s, ca25d, ca25pd, ca30d, enz. |
De rand van Ingersoll | Sd100, sd100d, sd150d, enz. | |
Bomag | Bw213d-2, we217d-2, bw219d-2, enz. |
Gebruikt Motor Nivelleermachine | Rupsband | 120g, 12g, 14g, 140h, 140g, 140k, enz. |
KOMATSU | Gd511a, gd623a, gd505a, gd605r, enz. |
Contact Informaction-24 het Raadplegen van uren
Meer details tevreden om me te contacteren: | Misser Andy |
Telefoon | +86 18001839485 |
Telefoon | +86 18001839485 |
Website | http: //yinqiejixie. en. made-in-china. com |