Basic Info
- Toepassing : Workshop Crane , Magazijn Crane , Bouwkraan
- Lift Mechanism : Lift Chain
- Draagvermogen : Lichtniveau
- Moves : Stationaire
- Aandrijving : DC
- Hardlopen Mode : Stationair
- Kenmerken : Explosiebeveiligde , Isolerende
- Certificaat : CE , ISO 9001
Extra Informatie..
- Trademark: FOGO
- Packing: Polywood Box or Veneer Case
- Standard: 2m, 3m, 4m, 10m
- Origin: Jinan, Shandong
- HS Code: 842890
- Production Capacity: 1000PCS/Year
Beschrijving
Technische Parameter:
Naam | Nr | De capaciteit van de lift | Materialen |
De verticale lift van de rolstoel | SJG0.25 | 250KG | Roestvrij staal |
De grootte van het platform | 1200mm (L) * 1000mm (W) | ||
Afmeting | 1200MM (L) *1450MM (W) *CUSTOMIZED (H) | ||
De maximum Hoogte van het Platform | AANGEPAST (mm) | ||
Min hoogte van het Platform | 60mm | ||
Configuratie | Open door of zie op en zijingangen uit | ||
Snelheid | 60mm/s | ||
De capaciteit van de lading | 250KG | ||
Het voltage van de controle | 24V/DC | ||
De Output van de macht | 0.75kw-2.2kw | ||
De Input van de macht | 220V/50HZ/25A (of aangepast voor lokale machtslevering) | ||
Het Systeem van de aandrijving | Hydraulisch | ||
De Wijze van de controle | Het centimeter voor centimeter verplaatsen van Schakelaar of Automatisch | ||
De Controle van de aandrijving | Het systeem van de automatische terugstelling | ||
Overbelasting | Bescherming over huidig relais | ||
Materiaal van Platform | Het schilderen van het roestvrij staal/van het poeder | ||
Het paneel van de wacht & aandrijvingskabinet (kader) | 304 roestvrij staal/poeder het schilderen | ||
Automatische helling | ja | ||
De schakelaar van de kolom | De twee kolomschakelaar, is op de benedenverdieping, op het parterre | ||
Het Comité van de verrichting | Opgepoetst Roestvrij staal (omhoog neer en de dalingsklep van de Noodsituatie) | ||
De Werkende Waaier van het Verval van de veiligheid | 75° | ||
Het werk Voorwaarde | Zowel binnen als in openlucht | ||
Het werk temperatuur | Van -10°~60°C | ||
Installatie | De installatie van de niet-kuil, direct vast aan concrete vloer (concretefloor onder het platform zal niet lager dan de grond zijn) | ||
Het Apparaat van de controle | Het roepen van doos (die op de nabijgelegen muur wordt geïnstalleerdo) en ver | ||
controlemechanisme (Extra facultatief) | |||
Het Einde van de noodsituatie | Het opheffende en verminderende proces kan onmiddellijk worden tegengehouden door de noodsituatieknoop te drukken | ||
Veiligheidsapparaat | De Koppeling van de veiligheid | Sluit het platform wanneer het onbeheerst is | |
De Sensor van de veiligheid | De verrichting moet onmiddellijk de veiligheidsrand worden tegengehouden ontmoet hindernissen tijdens verrichting | ||
Het verminderen van de noodsituatie | hydraulische klep manueel of rollende schroefstaaf | ||
Auto-klep | Verschijn na het opheffen |
Het beeld toont:
Pre-Sales de Dienst
* De steun van het onderzoek en het raadplegen.
* De testende steun van de steekproef.
* Bekijk onze Fabriek
De Dienst van naverkoop
* Opleidend hoe te om de machine te installeren, die opleiden hoe te de machine te gebruiken.
* Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee
1. Alle machines zijn zullen volledig die vóór verzending worden getest
2. De totale machinewaarborg is 12 motten
de technische steun van 3. 24 Uren, e-mail, telefoon of video online
4. Gebruikersvriendelijk Engels handboek voor machine gebruikend en handhavend
5. Verscheidene reeksen die delen dragen zullen voor u vrij zijn
Producttype
»
»
»