Beschrijving
De Toepassing van het product
Wijd gebruikt in petrochemische stof, chemisch product, geneesmiddel, biotechniek, het levenswetenschap, de Lichte industrie en voedselIndustrie, steekproef enz. Het testen die, een high-precision constant temperatuur vloeibaar milieu verstrekken
De beschrijving van het product
Het Systeem van de koeling
Enige de koelingstechnologie van de compressorcascade
Snellere het koelen snelheid, energie - besparing, hoge efficië Nt,
met geringe geluidssterkte.
De compressor van het merk
Evaporator
Het gebruiken van vernikkeld koper
Het systeem van de controle en gegevensverslagen
7-duim het schermvertoning van de kleurenaanraking
Temperatuurverslag in real time
Temperaturen. Kromme verslagen, de uitvoer naar USB (het formaat van Excel)
Het Systeem van de veiligheid
Het systeem van de koeling van hoge en lage drukbescherming en vertoning
Het condenseren van temperatuurvertoning en bescherming
Een verscheidenheid van foutenalarm (over-temperatuuralarm, sensoralarm, hoge drukalarm, compressor oververhittend alarm; )
De vertragingsbescherming van de laars;
Alle delen zijn veiligheid het aan de grond zetten
Specificaties:
Model | Urb-5005 | Urb-8005 | ||
De waaier van de temperatuur | - 50.00° C~100.00° C | - 80.00° C~100.00° C | ||
De nauwkeurigheid van de temperatuur | ± 0.03° C bij -40° C | ± 0.03° C bij -70° C | ||
De resolutie van de temperatuur | 0.01k | |||
Het volume van de tank | Diameter 200mm*150mm | |||
De openingsgrootte van de groef | Diameter 200mm | |||
Efficië Nt volume | 5L | |||
De controlewijze van de temperatuur | PID aanpassingscontrolemechanisme | |||
Het tarief van de de pompstroom van de omloop | 10L/min 0.7bar (de Norm is binnen de lijn, maar het kan in de buitenlijnwijze ontvangen) | |||
De Vertoning van de input | 7-duim kleurentouch-screen input en vertoning | |||
Het verslag van gegevens | De krommeverslagen van de temperatuur, De usb- gegevensuitvoer (het formaat van Excel) | |||
De functie van het alarm | Het alarm van de over-temperatuur, het alarm van het sensordefect, onafhankelijke oververhitting verhindert apparaat, het abnormale alarm van de koelingseenheid | |||
Sensor | PT100 | |||
het verwarmen macht | 600W | 600W | ||
het koelen capaciteit | 20° C | 600W | 600W | |
- 20° C | 400W | 550W | ||
- 35° C | 300W | 480W | ||
- 45° C | 200W | 350W | ||
- 60° C | 200W | |||
- 75° C | 100W | |||
Het waarschuwen: Open geen ijskast wanneer het systeem boven 30° C wordt bepaald die | ||||
Materië Le tank | SUS304 | |||
Het materiaal van het geval | SUS304 | |||
De grootte van de interface | 12mm (buitendiameter) | |||
Compressor | SECOP | Tecumseh | ||
Droge filter | Emerson | |||
Koelmiddel | LABFREEZ gemengd koelmiddel | |||
De grootte van de machine (mm) | 400*550*750 | 400*600*1150 | ||
De levering van de macht | 220V 50HZ maximum 1200W | 220V 50HZ maximum 1350W | ||
Gewicht | 55kg | 75kg |
Technologisch Proces:
Verpakking