- Model No: FSJ-G17
- Type : met Machine Room
- Aantal zijden : Drie
- Driving Type : AC Lift
- Control Mode : Collectieve Selectieve controle
- Liftdeur : Center Opening Deur
- Deur Knife : Single
- Trademark: FSJDT or OEM
- Packing: Sea Worthy Packages
- Standard: Round or Diamond
- Origin: Suzhou, China
- HS Code: 8428101090
- Production Capacity: 1000set/Year
Ongeveer Product:
De de observatielift van Fushijia past het de geavanceerde VVVF frequentiemodulatie, het voltage en snelheidsregelgeving apparaat, gearless omwentelingswijze, schokbrekende technologie toe. Het ontwerpt de beste lopende kromme volgens de fysiologische behoeften van menselijk lichaam. Daarom Fushijia reist de observatielift regelmatig, comfortabel en prachtig in begin, versnelling, vertraging en parkeren. Het verbetert de liftkwaliteit volgens een nieuwe norm
De de observatielift van Fushijia heeft fijne en uitstekende visuele esthetica, de perfecte reis. Het voorziet u van de vlotte en comfortabele reiservaring. Daarom krijgt u het prettige plezier in de korte reis
De details van de decoratie:
Op en van de Bodem Luifel: Witte acryldecoratiekap
Bekijkend Glas: Gelamineerde veiligheidsbril
Het opschorten van Plafond: Gebakken de plaatframe van het emailstaal, koningsblauwen acryllicht
De muur van de auto: Hairline muur van de roestvrij staalverrichting, verticale colunm van voormuur
Leuning: De buis van het roestvrij staal
De bodem van de auto: De vloer van pvc
Specificaties:
Lading (kg) | Personen | Snelheid (m/s) | Ingang | Type van structute | De netto grootte van de auto | Schacht binnen afmeting (mm) | Anderen rangschikken | |||||||
(JJ*HH) mm | (AA*BB) mm | AH | AH1 | AH2 | BH | BH1 | B1 | B2 | R1 | R2 | ||||
630 | 8 | 1.0/1.5/1.75 | 800*2100 | Ronde | 1100*1600 | 2300 | 1925 | 2200 | 1100 | 450 | 850 | 550 | 955 | |
Diamant | 2300 | 1925 | 868 | 2150 | 1100 | 450 | 850 | |||||||
800 | 10 | 1.0/1.5/1.75 | 800*2100 | Ronde | 1200*1700 | 2300 | 1925 | 2300 | 1200 | 450 | 850 | 600 | 955 | |
Diamant | 2300 | 1925 | 918 | 2300 | 1200 | 450 | 850 | |||||||
1000 | 13 | 1.0/1.5/1.75 | 900*2100 | Ronde | 1300*1900 | 2700 | 2125 | 2400 | 1110 | 500 | 900 | 700 | 1125 | |
Diamant | 2700 | 2125 | 1018 | 2400 | 1150 | 500 | 900 | |||||||
1250 | 16 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5 | 900*2100 | Ronde | 1600*2000 | 2800 | 2225 | 2600 | 1300 | 500 | 1000 | 800 | 1180 | |
Diamant | 2800 | 2225 | 1118 | 2600 | 1300 | 500 | 1000 |
Functies:
Standaard functie: | ||
De functie van de reis | 1 | Aandrijving VVVF |
2 | VVVF deurexploitant | |
3 | Het onafhankelijke lopen | |
4 | Automatische pas zonder einde | |
5 | Pas automatisch deuropeningstijd aan | |
6 | Heropen met zaalvraag | |
7 | Druk deur het sluiten uit | |
8 | De open einden en de deur van de auto | |
9 | De aankomstgong van de auto | |
10 | Het register van het bevel annuleert | |
De functie van de veiligheid | 11 | Lichte gordijnbescherming |
12 | Aangewezen einde | |
13 | De holdingseinde van de overbelasting | |
14 | De tijdopnemerbescherming van de anti-box | |
15 | De beschermingscontrole van het begin | |
16 | De verrichting van de inspectie | |
17 | De zelfdiagnose van de fout | |
18 | Het herhaalde deur sluiten | |
19 | Up/down overschrijding en definitieve grensbescherming | |
20 | Onderaan het apparaat van de overdreven snelheidsbescherming | |
21 | Op het apparaat van de overdreven snelheidsbescherming | |
Mens-machine Interface | 22 | Micro-aanraking knoop voor autovraag en zaalvraag |
23 | Vloer en richtingsindicator binnen auto | |
24 | Vloer en richtingsindicator | |
De functie van de noodsituatie | 25 | De verlichting van de noodsituatie |
26 | Het centimeter voor centimeter verplaatsen van het lopen | |
27 | Vijf manierintercom | |
28 | klok | |
29 | De noodsituatieterugkeer van de brand | |
Energy-saving functie | 30 | De ventilators van de auto/verlichtings automatische afsluiting |
31 | Verre afsluiting | |
Facultatieve Functie | ||
De functie van de noodsituatie | 1 | Weg het nivelleren wanneer macht |
De functie van de reis | 2 | Tegen het lawaai |
3 | Open vooraf de deur | |
4 | Direct parkeren | |
5 | De controlefunctie van de groep | |
6 | Duplex controle | |
7 | De piekdienst van de op-plicht | |
8 | De piekdienst buiten dienst | |
9 | Het open de tijd van de deur uitbreiden zich | |
Mens-machine Interface | 10 | De omroeper van de stem |
11 | Hulp de verrichtingsdoos van de auto | |
12 | De doos van de verrichting voor de gehandicapten | |
13 | De intelligente roepende dienst | |
14 | IC de functie van de kaartcontrole | |
De functie van de monitor | 15 | Verre monitor |
16 | Afstandsbediening | |
17 | De camera van de auto |
Nota: De bovengenoemde gegevens zijn slechts voor uw verwijzing. Als u om het even welk speciaal verzoek hebt, pls aarzel niet om met ons op om het even welk ogenblik te contacteren.
Ongeveer FUSHIJIA:
FUSHIJIA de LIFT is de Chinees-Buitenlandse Onderneming van de Samenwerking in China.Our de hoofdproducten passagierslift, vrachtlift, huislift, automobiele lift, observatielift, het ziekenhuislift, puinelavator, roltrap en be*wegen-gang enz. omvatten
Afhankelijk van geavanceerde technologieën, internationale apparatuur, gestandaardiseerd beheerssysteem. En dat wij de geïnternationaliseerde lopende band bezitten, de stroom van de grote schaalassemblage, ingevoerd mechanisch wapen, ingevoerde lasersnijder enz. Het is de grote zekerheid om de lift te produceren hallo-Q. Het is trots om liftleverancier van 2010S'Shanghai Wereld Expo te zijn