Beschrijving
De concurrerende Lift van de vracht van de Prijs van Professionele Fabrikant
De Toepassing van het product
Panoramic Elevator wordt ontworpen voor verschillende soorten woningbouw, Market en Passenger
De lift van het hoge prestatiesglas, permanente magneet synchrone aandrijving en intelligent deursysteem, veilig en betrouwbaar.
De vracht Elevator is voor groot-Factory De vrachtbevordering van Vertical van gebouwen
De vracht Elevator moet laatste 100metersn van Logistics van induatrial Park. oplossen
De concurrerende Lift van de vracht van de Prijs van Professionele Fabrikant
De Lift van de Lift van de vracht
Bovenleer en dekking Lower: Hairline Roestvrij staal
Plafond: Hairline Roestvrij staal,
Het paneel van de cabine: Hairline roestvrij staal, veiligheidsbril
COP: Hairline Roestvrij staal
Leuning: Rond hairline roestvrij staal
Het vloeren: Marmer
De capaciteit van de lading (Kg) | Geschatte Snelheid m/s | De Afmeting van de auto CW*CD (mm) | Het Openen van de deur Afmeting EW*EH (mm) | Deur Aantallen | Het Openen van de deur Type | Standaard Schacht Afmeting HW*HD (mm) | Maximum Schacht Afmeting HW*HD (mm) | De standaard Diepte van de Kuil Pd (mm) | Standaard bovenkant vloer hoogte Th (mm) | Opmerking |
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 1900×1700 | 2700×2100 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | Door Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2000×1900 | 2800×1900 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | 4450 | Interconnectie lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
800 | 1 | 1350×1450 | 800×2100 | Door Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2200×1900 | 3000×1900 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2300×2100 | 3100×2100 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | 4450 | Interconnectie lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1000 | 2 | 1600×1400 | 900×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2200×2200 | 3000×2600 | 1550 | 4700 | kies uit lift |
2.5 | 1800 | 4950 | ||||||||
1150 | 1 | 1800×1400 | 1000×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2300×2100 | 3100×2500 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2400×2200 | 3200×2600 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2400×2300 | 3200×2700 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | Kies uit Openings Deur | Centraal Openings Deur | 2500×2400 | 3300×2800 | 1400 | 4450 | kies uit lift |
1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
1.75 | 1450 | 4600 |
Co. van Suzhou van de Lift van Joylive, Ltd Voordeel:
1. One-stop" de dienstwijze
2. Passenger de de liftproducten van uitstekende kwaliteit van de waarborg
3. Besteed aandacht aan installatie en de naverkoopdienst
4. Geschikt onderhoudsbeheer met kennis Professional en Responsibility
5. Intelligente Productie & de Slimme Diensten
6. Wij gebruiken de beste delen voor onze lift Passenger, gearless motor van xizi Otis, deurexploitant van Shenling of Wittur, controlesysteem van Monarch of STEP enz.
De concurrerende Lift van de vracht van de Prijs van Professionele Fabrikant
Levering:
Co. van Suzhou van de Lift van Joylive, Ltd
De concurrerende Lift van de vracht van de Prijs van Professionele Fabrikant