Basic Info
- Type : Monitoring System
- Toepassing : All-Round Monitoring
- Kenmerken : High Definition
- Video Capture Systeem : Dome Camera
- Video Transmission System : Coax-kabel Transmissie
- Software Functie : Monitoring
- software Usage : Vehicle Monitoring Software
- Client Software : Client Software
- Model : Kleinere Models
- Sensor : CMOS
- Soort : Handmatige scherpstelling Lens
- Technologie : Infrarood
Extra Informatie..
- Trademark: ANTED
- Packing: 20PCS Per Carton, 16kg
- Standard: CE/FCC/RoHS
- Origin: China
- HS Code: 85219090
- Production Capacity: 6000 Sets Per Month
Beschrijving
4ch 8ch kabeltelevisie van Surveillance voor het schipvrachtwagen van het Openbaar vervoer van Vehicles Transit Ship
*8ch de minigrootte van HDD Mobile DVR
*1080P mobiele dvr, kan autoplaat duidelijk zien
*Full 1080p voor elk kanaal
*H.264 videocompressie
*WIFI functie. Te hoeven om LCD het geen scherm aan te sluiten, te kan door PC of smartphone door WIFI zien
*GPS (facultatief) volgen
*3G/4G netwerk (facultatief)
SPECIFICATIONS van 4 8 kanaal Hard Drive Mobile DVR | ||
Model | Bij-HD6004 | |
Systeem | Werkend Systeem | Linux 2.6 |
Start Tijd | 20 seconden (macht From op opname) | |
De Interface van de exploitant | Engelse/Vereenvoudigde Chinees/Rus | |
Opslag | 2.5 " Harde Disc Drive of SSD (tot 2TB), BR Card (tot 128GB) | |
Video Systeem | H.264 Main/High Profile, HD 1080p30/720p30 Recording voor elk kanaal | |
Input-output voltage | Input: 8 V ~ 32 V gelijkstroom, Output: 12V/1.5A (4 kanalen) | |
Video | Video Input | De maximum 8 input van de x1080p30/720p30 camera |
Leef VideoMening | PC/Note boek/iPhone/iPad/Android PAD/Android Phone | |
Voorproef | 1 beeld/4 beelden | |
Standaard Stroom | ISO 14496-10 | |
De Resolutie van de opname | Verkiesbaar (1920x1080, 1280x720, 960x540) | |
Opname | Normale steunen, programma, alarmopname en ononderbroken | |
Video Compressie | H.264 (profiel High tot niveau 4.1) | |
Maximum (totale) fps | 30fps@1080p/kanaal | |
Audio | Audio Input | 4 kanalen |
Audio compressie | AAC (met 16 bits, 48KHz) | |
Interface I/O | LAN | Haven rj-45 10M/100M Ethernet |
USB | Steunen USB 2.0 voor opname u-Disk | |
Periodiek | Rs-232×1 | |
Netwerk | WiFi | Bouw AP 802.11b/g/n in, versnel aan 300Mbps |
Protocol | TCP/IP | |
Mededeling | 4G/3G/EDGE/GPRS/CDMA (Facultatief) | |
Alarm & Sensor | Input | 3 de input van het alarm, 1 ontsteking, 1 Panic knoop, g-Sensor |
Output | 1 pieper, leiden van het Alarm, E-mail | |
Multi-mode | Activering door videoverlies, maximum toelaatbare snelheid, Collision, de ruimte van BR, Video Motion, etc… | |
De Levering van de macht | Contactsleutel | Het registreren begint wanneer de ontsteking, ophoudt met vertragingstijd is wanneer de ontsteking weg is |
De Consumptie van de macht | Gemiddelde 2.0W (zonder SD/SSD/HDD en zonder het verstrekken van macht voor de camera's) | |
Fysieke Karakters | Afmeting | 14.3cm x 13.2cm x 3cm (5.63 "x 5.2 x 1.18") |
Gewicht | 1.08kgs | |
Anderen | Reserve | Door WiFi (300Mbps, download Actual versnellen aan 150Mbps) |
Klok | Interne, permanente kalender, Time sync van GPS (als beschikbaar) | |
GPS | Externe GPS module (Facultatief) | |
Het Dubbele Stromen van de functie | Staat u toe om het frame tarief van verschillende transmissieframe tariefopname en bandbreedtecontrole te vormen | |
Zelfbescherming | Bescherming tegen overbelasting, kort:sluiten en omgekeerde polariteit | |
Het terugstellen | Optie om op fabrieks het default- plaatsen terug te komen | |
Het geheugen van de opslag | 2.5 " SSD/HDD x1, kaart van BR x 1, USB 2.0 x1 | |
LED | Wijst op Power, RUN, status Alarm, Media Access, Recording, netwerk en 3G | |
Methode om van gegevens te schrijven en te lezen | Beschrijf verkiesbare ON/OFF | |
De tijd van de synchronisatie | GPS Time Synch/NTP (Network Time Protocol) Time Synch via voorzien van een netwerk | |
Milieu | Werkende Temperatuur | -10 ~ 60°C |
Relatieve vochtigheid | 5% - 95% | |
De weerstand van de trilling | < 3 Grms | |
Weerstand tegen mechanische schok | < 1200 Grms | |
Ingebedde Software | Config. FPS per kanaal | staat toe (1~30fps) |
De nummerplaat van het identiteitskaart- verslagenvoertuig | staat toe | |
USB | Verslag, Reserve | |
Noem kanalen anders | staat toe | |
Watermerk | vast | |
Programma | Het jaar, de maand en het uur van montages | |
De Playback van het beeld | Omvat datum en tijd, breedte en lengte, voertuigsnelheid, en de plaat van voertuigidentiteitskaart en naam of kanaalaantal | |
De Snelheid van de playback | Snelheid voorwaartse 1x ~ 16x |
Producttype
»
»
»